YB48CR103AN应变仪
YB48CR103AN应变仪是一款高性能的应变测量设备,采用先进的传感器技术和数字信号处理技术,能够实现高精度的应变测量和数据采集。
技术参数
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 采样率 | 单模块16通道采集:最高25000 Sa/s 48通道采集:每通道1 Sa/s ~ 10000 Sa/s |
| 测量范围 | 应变1/4桥(激励5V):-60000με ~ +65000με 应变全桥(激励2.5V):-30000με ~ +30000με 差分电压:-15V ~ +15V |
| 准确度 | 应变1/4桥:优于0.12%FS,±5×10⁻⁵/℃ 应变全桥:优于0.05%FS,±5×10⁻⁵/℃ 差分电压:±150mV量程:±(0.025%RD + 15μV)                   ±1.5V量程:±(0.025%RD + 100μV)                   ±15V量程:±(0.025%RD + 700μV) 温度漂移:±3×10⁻⁵/℃ |
| 电磁兼容性 | 符合GJB3947A - 2009中3.8条4级设备的要求 |
| 环境适应性 | 符合GJB3947A - 2009中3.9.1条的要求 |
| 可维修性 | MTTR≤1h(采用整件更换方式) |
| 通道数量 | 独立48通道/单元 可组网扩展至11520通道 |
| 数字IO | 数字输入/输出DIO通道:16路 |
| 通讯方式 | 以太网(100BASE-T) |
| 激励电压范围 | -8V ~ +8V(最大电流50mA) |
| 激励电压准确度 | ±(0.012%SET + 2.5mV) |
| 共模抑制比 | 120dB |
| 输入阻抗(DC) | 10GΩ |
| 工作温度 | -5℃ ~ 55℃ |
| 桥路与匹配 | 类型支持全桥、1/2桥或1/4桥 匹配120Ω、350Ω及用户自定义 |
| 可靠性 | MTBF(θ0)≥5000h |
| 安全性 | 符合GJB3947A - 2009中3.10条要求 |
| 外形尺寸(宽×高×深) | 482.6mm×88.9mm×558.8mm(19寸2U) |
产品特点
高准确度
高动态准确度,超低漂移,非线性、长线补偿,高阶滤波。
高功能性
分布式精密同步测量,不断线自校,传感器可信监测。
高稳定性
采用优质材料和精密制造工艺,确保产品长期稳定运行。
高拓展性
通过系统级联,可扩展至上万通道。